Azərbaycandakı bankların öhdəliklər üzrə renkinqi(01.04.2018) - TOP-10

İnformasiya Agentliyinin analitik qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların 2018-cı il aprelin 1-nə əsasən öhdəliklərinin həcminə görə renkinqini hazırlayıb
Yenixeber.org: Aşağıdakı cədvəldə bankların cəmi öhdəlikləri üzrə ilk onluğu (TOP-10) əks olunub:
| № | Banklar | Cəmi öhdəliklər(min AZN |
| 1 | IBAR | 7 307 718 |
| 2 | PASHA Bank | 3 298 728 |
| 3 | Kapital Bank | 2 915 480 |
| 4 | Xalg Bank | 1 958 807 |
| 5 | ASB Bank | 813 284 |
| 6 | Accessbank | 76 4908 |
| 7 | Bank Respublika | 691 065 |
| 8 | Rabitabank | 578 195 |
| 9 | Unibank | 513 227 |
| 10 | Atabank | 472 353 |










AZ
RU